HERP Nurture
アカウント・全体設定
HERPの契約プランごとにできることの違いを知りたい
概要
HERP Hireでは、現在4つの料金プランを提供しております。
本記事では、各料金プランごとのできることの違いをご案内します。
料金プラン
プラン名 | Free | Starter | Entry | Standard |
月間応募数 | 30 | 50 | 500 | 500 |
アシスタント以上のID数 | 3 | 3 | 20 | 20 |
連携媒体数 | × | 1 | 5 | 5 |
メール通知 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Slack・Chatwork連携 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Googleカレンダー・Outlookカレンダー連携 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Zoom連携 | × | ○ | ○ | ○ |
SmartHR、カオナビ、freee連携 | × | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | |
媒体連携による応募追加 | × | ○ | ○ | ○ |
エージェント連携による応募追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
社員紹介による応募追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自社サイト経由による応募追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
手動・CSVによる応募追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
選考ステータス管理(ステップ、選考予定、メモ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
日程調整機能(Googleカレンダーのみ対応) | × | × | ○ | ○ |
× | × | ○ | ○ | |
× | × | ○ | ○ | |
社内とのやりとり(タイムライン・プライベート) | ○ | ○ | ○ | ○ |
社外(エージェント・応募者)とのメール | ○ | ○ | ○ | ○ |
求人公開 | ○ | ○ | ○ | ○ |
× | × | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | |
レポート・データ分析 | × | ○ | ○ | ○ |
選考中の応募一覧 | × | ○ | ○ | ○ |
csv エクスポート | × | ○ | ○ | ○ |
採用ダッシュボード | × | × | × | ○ |
注意事項
- 月間応募数、アシスタント以上のID数、連携媒体数については、Starter以上のプランをご利用の場合は、オプション料金のお支払いで追加が可能です。Freeプランについては、個別に追加ができないので、Starterプラン以上のお申し込みが必要です。
- ご利用料金、採用ダッシュボードの詳細については、HERPまでお問い合わせください。
- 料金表については、こちらからダウンロードも可能です。